Para conocer las Resoluciones y Acuerdos asociados del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, ingresa al siguiente link
- Buscador
- Ejecuciones Presupuestales
- Estados Financieros
- Comité Financiero
- Grupo primario Vicerrectoría Administrativa y Financiera
- Tesorería
- Preguntas Frecuentes Tesorería
- Opciones de pago matrícula
Temas de interés
Realiza la búsqueda de todos los archivos, procesos, historiales de toda la documentación de la IUE
Ingresa el nombre, fecha o palabra clave para buscar
Conoce nuestras actas de Grupo primario de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera durante los periodos pasados y actuales de la Institución Universitaria de Envigado
Title | Description | Date added | Download |
---|
Conoce nuestros Planes y resoluciones de Tesorería durante los periodos pasados y actuales de la Institución Universitaria de Envigado
Title | Description | Date added | Download |
---|---|---|---|
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2021 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2020 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2019 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2018 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2017 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Resolución Cuentas por Pagar vigencia 2016 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Plan Anualizado de caja vigencia- 2022 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Plan Anualizado de caja vigencia- 2021 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Plan Anualizado de caja vigencia- 2020 | 26-07-2022 | DownloadPreview | |
Plan Anualizado de caja vigencia- 2019 | 26-07-2022 | DownloadPreview |
Conoce nuestras Preguntas Frecuentes Tesorería de la Institución Universitaria de Envigado
Conoce como pagar tu liquidación de matrícula de la Institución Universitaria de Envigado